Messwerte vom 06.05.2024 [20:45:22 ]

Sensor aktuell (um 20:45:22) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 13 11 17
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 13 11 19
Taupunkt [°C] 8 7 12
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1014 1007 1014
relative Luftfeuchtigkeit [%] 76 56 80
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 0 0 666
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 0 0 0
Windspitze [km/h] 0 0 1
Windrichtung [°] 258 10 336
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 14 12 14
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 14 13 15
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 13 13 13
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 13 13 13

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 01.01.2017 23:18, cs